网络课程
2015年8月23日
以下是一些常用的优秀内容整理,包含数据集、开源代码、公开课等。如果大家有好的资源也欢迎在评论里分享:)
1 免费课程
1.1 高校公开课
学校/公司 | 课程 | 讲师 | 网址 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ETH | Vision Algorithms for Mobile Robotics 移动机器人的视觉算法 | Prof. Dr. Davide Scaramuzza. | 课程网站 | Scaramuzza 实验室的公开课。基础 VSLAM 课程。 |
TUM | Computer Vision II: Multiple View Geometry 多视图几何 | Prof. Daniel Cremers | Slides Youtube B站镜像 | 主要讲解多视图几何(Multiple View Geometry)相关的内容,是计算机视觉中非常经典和基础的课程内容,对理解SLAM、三维重建等应用都很重要。 |
MIT | Linear Algebra 线性代数 | Gilbert Strang | 英文视频 中文视频 课件资料 | |
台大 | Introduction to Generative AI 生成式 AI 导论 | 李宏毅 | 2024 生成式 AI 导论 | Video | 主要讲解生成式 AI(包括大语言模型、图像生成等)背后的基本原理和应用。课程面向零基础学生,不需要机器学习或编程经验,目标是让学生理解 ChatGPT 等生成式 AI 工具背后的技术原理,而不仅仅是如何使用这些工具。 |
台大 | Mechine Learning 机器学习 | 李宏毅 | 2023 课程 | Video (增加了生成式 AI) 2022 课程 2021 课程 | Video 2020 课程 | 中文为主,内容相对简单适合入门 |
UWaterloo | Recent Advances on Foundation Models 基础模型的最新进展 | Wenhu Chen | 2024 课程 | 滑铁卢大学的一门研究生课程(CS 886),主要讲授基础模型(Foundation Models)领域的最新进展,包括大语言模型、视觉模型、多模态模型等前沿技术。 |
CMU | MultiModal Machine Learning 多模态机器学习 | Louis-Philippe Morency | 2023 课程 | Video | 2022 课程 | Video | 卡内基梅隆大学开设的多模态机器学习课程,主要研究如何整合和建模语言、声音、视觉等多种模态的数据,课程内容涵盖了表示学习、对齐、推理、生成、迁移和量化这六大核心挑战,以及多模态Transformer、神经符号模型等最新技术在情感识别、视觉语言导航等领域的应用。 |
UCSB | GAMES101: 现代计算机图形学入门 | 闫令琪 | 课程网站 B站视频 | 基础渲染和图形学入门 |
MIT | Machine Learning For Inverse Graphics | Vincent Sitzmann | 2023 课程 | 包含 3D 表示、NeRF、可微渲染等相关的三维视觉机器学习课程。 |
1.2 企业/组织公开课
学校/公司 | 课程 | 讲师 | 网址 | 说明 |
---|---|---|---|---|
纽约州立大学 | 最优传输理论与计算 | 顾险峰 | 2021年讲座 2020年讲座 | 顾险峰(丘成桐学生)从最优传输角度解析深度学习和几何的基本原理 |
Google Brain & CREST | A Primer on Optimal Transport | Marco Cuturi · Justin Solomon | NIPS 2017 讲座 Video PPT | 非常简单的最优传输讲义,适合入门 |
深蓝学院 | NeRF 系列公开课 | 张凯、智帅峰 等 | Video | 包含基础的NeRF文章讲解以及在部分领域的应用 |
Google Cloud | Introduction to Generative AI | Google Cloud | 网址 | Video | 谷歌官方发布的这一门生成式AI课程,涵盖了生成式AI、大型语言模型、负责任的AI、文生图模型、Transformer 模型等众多话题,是一门通俗易懂、内容全面的自学课程。 |
UvA | Group Equivariant Deep Learning | Erik Bekkers | Home Page | Video | 涵盖了几何深度学习的主题,涉及五个主题(网格、群、图、测地线和规范),着重介绍了群等变深度学习。 |
2 付费课程
网站 | 课程 | 说明 |
---|---|---|
Educative.io | Grokking the Coding Interview: Patterns for coding Questions | 用模板归类的方式讲解,比刷 LeetCode 要快一些 |
Educative.io | Grokking the System Design Interview | 知名的系统设计课程 |
Brilliant.org | Linear Algebra with Applications | 解题方式学习,课程很广泛,数学基础课程普遍不错,适合碎片时间学习 |
深蓝学院 | 视觉SLAM基础 视觉SLAM进阶:从零开始手写VIO | 非常适合视觉SLAM与VIO入门学习的两门课程,侧重工程实现 |